| Çeşit sahibi | Tasaco Tarım Sanayı Ve Ticaret A.Ş. |
| Tescil Tarihi | 24.04.2001 |
Tarımsal Özelikleri
| Kılçık durumu | Kılçıklı (Karakılçık) |
| Gelişme Tabiatı | Alternatif |
| Olgunlaşma Zamanı | Orta Erkenci |
| Bitki Boyu | Orta |
Dane Kalite Özellikleri
| Dane Tipi | Kehribar |
| Hektolitre | 80,0-83,0kg/hl |
| 1000 Dane Ağırlığı | 40-45g |
| Protein | Çok İyi (%16,0) |
| Renk (b) Değeri | Çok iyi (%27,7) |
| Camsılık | Çok iyi (%100) |
Hastalıklara Dayanıklılık
| Sarı Pas | Orta Dayanıklı |
| Yaprak Lekesi (Septoria) | Orta Dayanıklı |
| Külleme | Orta Dayanıklı |
Önerilen Bölgeler
| Ekim Bölgeleri | Ege ve Akdeniz Bölgelerinin sahil kesimleri, Güney Doğu Anadolu Bölgesi |
| Breeading Company | Tasaco Tarım Sanayı Ve Ticaret A.Ş. |
| Registration Date | 24.04.2001 |
Morphological Characteristics
| Ear Type | Black Awned |
| Vernalization Requirement | No |
| Maturity Time | Medium Early |
| Plant Height | Medium |
Grain Quality
| Grain Color and Hardness | Yellow |
| Hectolitre Weight | 80,0-83,0kg/hl |
| 1000 Kernel Weight | 40-45g |
| Protein Ratio | Very Good (%16,0) |
| Color (b) Value | Very Good (%27,7) |
| Glassiness | Very Good (%100) |
| Disease Tolerances | |
| Yellow Rusts | Medium resistant |
| Leaf Spot (Septoria) | Medium resistant |
| Powdery Mildew | Medium resistant |
Recommended Regions
| Planting Regions | Coastral Areas/Lowlands |