| Islahçı Kuruluş | Tasaco Tarım Sanayı Ve Ticaret A.Ş. |
| Çeşit sahibi | Tasaco Tarım Sanayı Ve Ticaret A.Ş. |
| Tescil Tarihi | 28.08.2025 |
Tarımsal Özelikleri
| Kılçık durumu | Kılçıklı |
| Gelişme Tabiatı | Kışlık |
| Olgunlaşma Zamanı | Orta Erkenci |
| Bitki Boyu | Orta |
Dane Kalite Özellikleri
| Dane Tipi | Kırmızı, Sert |
| Hektolitre | 80,1 – 82,5 kg/hl |
| 1000 Dane Ağırlığı | 36,3 – 41,6 g |
| Protein | İyi (%14,7) |
Hastalıklara Dayanıklılık
| Sarı Pas | Orta Dayanıklı |
| Yaprak Lekesi (Septoria) | Orta Dayanıklı |
| Külleme | Orta Dayanıklı |
Önerilen Bölgeler
| Ekim Bölgeleri | Orta Anadolu, Batı ve Doğu Geçit Bölgeleri, İç Ege, Trakya, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin kuzeyi, Doğu Anadolu, Sahil Bölgelerinin yüksek alanları |
| Breeading Company | Tasaco Tarım Sanayı Ve Ticaret A.Ş. |
| Variety owner | Tasaco Tarım Sanayı Ve Ticaret A.Ş. |
| Registration Date | 28.08.2025 |
Morphological Characteristics
| Ear Type | Awned |
| Vernalization Requirement | Winter |
| Maturity Time | Medium early |
| Plant Height | Medium |
Grain Quality
| Grain Color and Hardness | White,Hard |
| Hectolitre Weight | 80,1 – 82,5 kg/hl |
| 1000 Kernel Weight | 36,3 – 41,6 g |
| Protein Ratio | Good (%14,7) |
Disease Tolerances
| Yellow Rusts | Medium resistant |
| Leaf Spot (Septoria) | Medium resistant |
| Powdery Mildew | Medium resistant |
Recommended Regions
| Planting Regions | Central Anatolia, Western and Eastern Transition Regions |