| Tescil Tarihi | 5.04.2022 |
Tarımsal Özelikleri
| Kılçık durumu | Kılçıklı |
| Gelişme Tabiatı | Alternatif |
| Olgunlaşma Zamanı | Orta Erkenci |
| Bitki Boyu | Orta Uzun |
Dane Kalite Özellikleri
| Dane Tipi | Kavuzlu |
| Hektolitre | 35,0-38,0 kg/hl |
| 1000 Dane Ağırlığı | 22-26 g |
| Protein | Çok İyi (%18,1) |
| Mikro Element İçeriği | Çok İyi (Lisin ve Esansiyel Aminoasitler 457,35ppm) |
| Vitamin İçeriği | Çok İyi (66,4ppm) |
Hastalıklara Dayanıklılık
| Sarı Pas | Orta Dayanıklı |
| Yaprak Lekesi (Septoria) | Orta Dayanıklı |
| Külleme | Orta Dayanıklı |
Önerilen Bölgeler
| Ekim Bölgeleri | Ülkemizin Dağlık, Kırsal Yüksek Alanları ile Organik Tarımın Yapıldığı Yerler |
| Registration Date | 5.04.2022 |
Morphological Characteristics
| Ear Type | Awned |
| Vernalization Requirement | Yes |
| Maturity Time | Medium Early |
| Plant Height | Medium Long |
Grain Quality
| Grain Color and Hardness | Hulled |
| Hectolitre Weight | 35,0-38,0 kg/hl |
| 1000 Kernel Weight | 22-26 g |
| Protein Ratio | Very Good(%18,1) |
| Mikro Element Content | Very Good (Lisin ve Esansiyel Aminoasitler 457,35ppm) |
| Vitamin Content | Very Good (66,4ppm) |
Disease Tolerances
| Yellow Rusts | Medium resistant |
| Leaf Spot (Septoria) | Medium resistant |
| Powdery Mildew | Medium resistant |
Recommended Regions
| Planting Regions | Mountainous and rural areas of our country and organic agriculture conditions |