| Tescil Tarihi | 26.03.2015 |
Tarımsal Özelikleri
| Kılçık durumu | Kılçıklı |
| Gelişme Tabiatı | Yazlık |
| Olgunlaşma Zamanı | Erkenci |
| Bitki Boyu | Orta Uzun |
Dane Kalite Özellikleri
| Dane Tipi | Sarı |
| Hektolitre | 80,0-82,0kg/hl |
| 1000 Dane Ağırlığı | 40-45 g |
| Protein | İyi (%13,6) |
| Renk (b) Değeri | Çok iyi (%24,91) |
| Camsılık | Çok iyi (%100) |
Hastalıklara Dayanıklılık
| Sarı Pas | Orta Dayanıklı |
| Yaprak Lekesi (Septoria) | Orta Dayanıklı |
| Külleme | Orta Dayanıklı |
Önerilen Bölgeler
| Ekim Bölgeleri | Ege ve Akdeniz Bölgelerinin sahil kesimleri, Güney Doğu Anadolu Bölgesi |
| Registration Date | 26.03.2015 |
Morphological Characteristics
| Ear Type | Awned |
| Vernalization Requirement | No |
| Maturity Time | Early |
| Plant Height | Medium Long |
Grain Quality
| Grain Color and Hardness | Yellow |
| Hectolitre Weight | 80,0-82,0kg/hl |
| 1000 Kernel Weight | 40-45 g |
| Protein Ratio | Good (%13,6) |
| Color (b) Value | Very Good (%24,91) |
| Glassiness | Very Good (%100) |
Disease Tolerances
| Yellow Rusts | Medium resistant |
| Leaf Spot (Septoria) | Medium resistant |
| Powdery Mildew | Medium resistant |
Recommended Regions
| Planting Regions | Coastral Areas/Lowlands |