| Tescil Tarihi | 8.04.2011 |
Tarımsal Özelikleri
| Kılçık durumu | Kılçıklı |
| Gelişme Tabiatı | Alternatif |
| Olgunlaşma Zamanı | Orta Erkenci |
| Bitki Boyu | Orta |
Dane Kalite Özellikleri
| Dane Tipi | Sarı |
| Hektolitre | 80,0-82,0kg/hl |
| 1000 Dane Ağırlığı | 40-45 g |
| Protein | Çok İyi (%15,5) |
| Renk (b) Değeri | Çok iyi (%24,32) |
| Camsılık | İyi (%98) |
Hastalıklara Dayanıklılık
| Sarı Pas | Orta Dayanıklı |
| Yaprak Lekesi (Septoria) | Orta Dayanıklı |
| Külleme | Orta Dayanıklı |
Önerilen Bölgeler
| Ekim Bölgeleri | Ege ve Akdeniz Bölgelerinin sahil kesimleri, Güney Doğu Anadolu Bölgesi |
| Registration Date | 8.04.2011 |
Morphological Characteristics
| Ear Type | Awned |
| Vernalization Requirement | No |
| Maturity Time | Medium Early |
| Plant Height | Medium |
Grain Quality
| Grain Color and Hardness | Yellow |
| Hectolitre Weight | 80,0-82,0 kg/hl |
| 1000 Kernel Weight | 42-45 g |
| Protein Ratio | Very Good (%15,5) |
| Color (b) Value | Very Good (%24) |
| Glassiness | Good (%98) |
Disease Tolerances
| Yellow Rusts | Medium resistant |
| Leaf Spot (Septoria) | Medium resistant |
| Powdery Mildew | Medium resistant |
Recommended Regions
| Planting Regions | Coastral Areas/Lowlands |