Çeşit sahibi | Tasaco Tarım Sanayı Ve Ticaret A.Ş. |
Tescil Tarihi | 25.08.2020 (Üretim İzinli) |
Tarımsal Özelikleri
Dormansi | Yarı dormant (6) |
Çiçek Rengi | Mor |
Büyüme Şekli | Yarı Dik |
Çiçeklenme Zamanı | Erkenci |
Biçim Sayısı | Yüksek (Bölgelere ve Bakım Koşullarına Göre Yılda 4-9 Biçim) |
Bitki Boyu | Orta Uzun |
Don Ve Soğuk Dayanımı | İyi |
Saman Verimi | Çok İyi |
Hastalıklara Dayanıklılık
Fusarium | İyi |
Solgunluk | İyi |
Yetiştirme Koşulları
Ekim Alanları | Sulanabilir Taban ve Yarı Taban Araziler |
Kuru Ot Ve Kalite Özelliği
Kullanım Şekli | Yeşil Ot, Kuru Ot ve Silajlık |
Protein | 20,32% |
Ham Yağ | 1,97% |
Organik Madde | 82,70% |
NDF | 49,38% |
Breeading Company | Tasaco Tarım Sanayı Ve Ticaret A.Ş. |
Registration Date | 25.08.2020 (Production Permit) |
Morphological Characteristics
Dormacy Group | Half Dormant (6) |
Flower Color | Violet |
Growth Habit | Half Erect |
Blooming Time | Early |
Cutting Frequency Per Year | High (4-9 cuts per year by regions and cultivation practices) |
Plant Height | Medium High |
Longevity | Very High (At least 5 years) |
Dry Hay Yield | Very Good |
Hay Quality
Usage | Dry Hay Excellent For Silage |
Protein | 20,32% |
Fat | 1,97% |
Organic Matter | 82,70% |
NDF | 49,38% |
Disease Tolerances
Fusarium | Good |
Wilt Disease | Good |
Cultivation Practices
Planting Fields | Irrigated areas of high and low land of Türkiye |
Fleuro Select üyeliği, Tasaco’nun sektördeki üstün kalitesini ve yenilikçi çiçekçilik uygulamalarına olan bağlılığını vurgulamaktadır.
Tohumlar ve çiçekçilik alanındaki yenilikçi çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Tasaco Tarım 1996 yılında kurulmuş, birçok şirketle ortak mahsul üretimi organizasyonu da yapan tohum üretim şirketidir.
tasaco.com © 2024. Tüm hakları saklıdır.
Web tasarım eKoza Dijital tarafından yapılmıştır.