| Tescil Tarihi | 5.04.2022 |
Tarımsal Özelikleri
| Kılçık durumu | Kılçıklı |
| Gelişme Tabiatı | Alternatif |
| Olgunlaşma Zamanı | Erkenci |
| Bitki Boyu | Orta Uzun |
Dane Kalite Özellikleri
| Dane Tipi | Kavuzlu |
| Hektolitre | 37,0-40,0 kg/hl |
| 1000 Dane Ağırlığı | 28-32 g |
| Protein | Çok İyi (%15,3) |
| Mikro Element İçeriği | Çok İyi (Fe:23,70 ppm- Zn:12,84ppm) |
| Vitamin İçeriği | Çok İyi (B1: 1,68 ppm -B2: 0,53ppm -B9:74,32ppm) |
Hastalıklara Dayanıklılık
| Sarı Pas | Orta Dayanıklı |
| Yaprak Lekesi (Septoria) | Orta Dayanıklı |
| Külleme | Orta Dayanıklı |
Önerilen Bölgeler
| Ekim Bölgeleri | Ülkemizin Dağlık, Kırsal Yüksek Alanları ile Organik Tarımın Yapıldığı Yerler |
| Registration Date | 5.04.2022 |
Morphological Characteristics
| Ear Type | Awned |
| Vernalization Requirement | No |
| Maturity Time | Early |
| Plant Height | Medium Long |
Grain Quality
| Grain Color and Hardness | Hulled |
| Hectolitre Weight | 37,0-40,0 kg/hl |
| 1000 Kernel Weight | 28-32 g |
| Protein Ratio | Very Good (%15,3) |
| Mikro Element Content | Very Good (Fe:23,70 ppm- Zn:12,84ppm) |
| Vitamin Content | Very Good (B1: 1,68ppm -B2: 0,53 ppm -B9:74,32ppm) |
Disease Tolerances
| Yellow Rusts | Medium resistant |
| Leaf Spot (Septoria) | Medium resistant |
| Powdery Mildew | Medium resistant |
Recommended Regions
| Planting Regions | Mountainous and rural areas of our country and organic agriculture conditions |