Zenit
İtalya'da 1992 yılında tescil edilmiştir. Tasaco Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tarafından Türkiye'ye getirilen bu çeşit 2001 yılında Tarım ve Bakanlığı'nca tescil edilmiştir.
Boyu: 90–95 cm'dir. Sapı sağlamdır ve yatmaya dayanıklıdır.
Tarımsal özellikleri:
Erkencidir.
Soğuğa dayanıklıdır.
Doğu Akdeniz ve güney doğu anadolu bölgelerinin sulanan alanlarında başarı ile yetiştirilmektedir. Ekim-Kasım ayları içerisinde ekilmelidir, Aralık ayına bırakılmamalıdır. Geç ekimde verim düşer.
Dekara atılacak tohum miktarı, tohumluğun 1000 dane ağırlığına, çimlenme gücüne, tohumluğun safiyetine göre değişmekle beraber zenit için ortalama 22–25 kg/da'dır. Kardeşlenmesi normaldir.

Gübrelemede azotun 1/3' ü ekimle, 2/3' ü kardeşlenme ve sapa kalkma dönemlerinde bölünerek verilmelidir.
Dane özellikleri:
Başak yapısı kılçıklıdır.
Dane dökmez.
Harman olma kabiliyeti iyidir.
İri daneli olup 1000 dane ağırlığı 40-45 gr'dır.
Makarnalık durum buğday sınıfındadır. Camsılık oranı yüksek olup makarnalık kalitesi iyidir. Başak rengi ve tane rengi beyazdır.
Hektolitre ağırlığı 80–82 kg/hl'dir. Dekara verim 650–850 kg/da'dır.
Hastalıklara dayanımı:
Pas hastalıklarına ve septorya yaprak lekesine mukavemeti iyidir.
Kök ve kök boğazı hastalıklarına karşı dayanıklıdır.
İllere göre tavsiye tablosu:
| İLİ | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Adana | - |
| Adıyaman | Sulanan ve Kuru Alanlarda |
| Afyon | - |
| Aksaray | - |
| Amasya | Sulanan Alanlara |
| Ankara | - |
| Antalya | - |
| Artvin | - |
| Aydın | - |
| Balıkesir | - |
| Bartın | - |
| Batman | Sulanan Alanlara |
| Bitlis | Ilıman Alanlarda ve Sulanan Şartlarda |
| Bolu | - |
| Burdur | Sulanan Alanlara |
| Bursa | - |
| Çanakkale | - |
| Çankırı | - |
| Çorum | - |
| Denizli | Ilıman Alanlarda |
| Diyarbakır | Sulanan Alanlara |
| Düzce | - |
| Edirne | - |
| Elazığ | - |
| Eskişehir | - |
| Gaziantep | - |
| Giresun | - |
| Hatay | - |
| Iğdır | - |
| Isparta | - |
| İstanbul | - |
| İzmir | - |
| Kahramanmaraş | - |
| Karabük | - |
| Karaman | - |
| Kastamonu | - |
| Kırıkkale | - |
| Kırklareli | - |
| Kilis | - |
| Kocaeli | - |
| Konya | - |
| Kütahya | - |
| Manisa | - |
| Mardin | Sulanan Alanlara |
| Mersin | - |
| Muğla | - |
| Ordu | - |
| Osmaniye | - |
| Sakarya | - |
| Samsun | - |
| Siirt | - |
| Sinop | - |
| Şanlıurfa | - |
| Şırnak | Sulanan Alanlara |
| Tekirdağ | - |
| Tokat | - |
| Trabzon | - |
| Uşak | Sulanan Alanlar ve Kuru Şartlarda |
| Yalova | - |
| Zonguldak | Kışı Ilık Alanlar |
